Menu Close

Виброгасящи подложки

ВИБРОГАСЯЩИ ПОДЛОЖКИ

А. КРЪГЛИ

D mm h mm dmin mm Твърдост по ШорА А G товар т
80 37 12 70 0,32
80 45 12 70 0,38
100 45 12 70 0,6
100 83 12 70 1,1,
115 66 16 70 1,16
140 45 16 70 1,2
300 20 0 60-70 2,2-2,4

 Б. ПРАВОЪГЪЛНИ

a mm b mm h mm  Твърдост 

 поШорА

G товар

      т

100 100 20      60-70 0,32-0,34
140 100 20      60-70 0,45-0,47
160 100 20      60-70 0,5-0,55
160 140 20      60-70 0,7-0,76
160 160 20      60-70 0,820,87
305 160 20      60-70 1,5-1,6
Сподели за нас: